Țevi Spirale Metalice Liquid Tight
| Material |
Oțel galvanizat acoperit cu PVC Liquid Tight *Opțiuni suplimentare de culoare disponibile la cerere, în funcție de cantități. |
|---|---|
| Clasa de protecție |
IP66 |
| Interval de temperatură |
-20 °C până la +105 °C |
| Caracteristici |
Compatibil cu racorduri de tip LSRN, LSRP, LSRPD, LSRND sau Ex MLSRN pentru țevi spirale |
| Domenii de utilizare |
Industrie metalurgică, industria grea, petrochimie, industria mașinilor și instalații industriale |
Date tehnice

| Code | Size | d mm. |
d1 mm. |
Roll Length mt. |
||
| LGT 10 | 1/4″ | 10,3 | 10,5 | 15,5 | 16 | 30 |
| LGT 12 | 3/8″ | 12,3 | 12,7 | 17,5 | 18 | 30 |
| LGT 16 | 1/2″ | 15,5 | 16,3 | 20,8 | 21,4 | 30 |
| LGT 21 | 3/4″ | 20,9 | 21,3 | 26,2 | 26,5 | 30 |
| LGT 27 | 1″ | 26,5 | 27 | 32,7 | 33,3 | 30 |
| LGT 35 | 1 1/4″ | 35 | 35,5 | 41,5 | 42 | 15 |
| LGT 40 | 1 1/2″ | 40 | 40,5 | 47,3 | 48,2 | 15 |
| LGT 51 | 2″ | 51,5 | 51,9 | 59,5 | 60 | 15 |
| LGT 63 | 2 1/2″ | 63 | 63,5 | 72,2 | 73 | 7,5 |
| LGT 78 | 3″ | 78 | 78,5 | 88 | 88,5 | 7,5 |
| LGT 91 | 3 1/2″ | 88,9 | 89,9 | 100,6 | 101,6 | 7,5 |
| LGT 102 | 4″ | 101,6 | 102,6 | 113,3 | 114,3 | 7,5 |
